Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 4.1 - 6L | Année: | 2011 |
MOIS: | 12 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Toyota et autres | Modèle: | Sienna |
Le type: | FOURGON | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | réducteur de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 5 | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
Conduire: | RWD | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Macpherson | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
Fréquence de stationnement: | Le manuel | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R15 | Les airbags: | 2 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Aucune |
Couverture solaire: | Aucune | Échafaudage de toit: | Aucune |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | Aucune |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Le manuel |
Phare: | Halogène | La lumière du jour: | Halogène |
Front Window: | Levage principal d'Electric+One | Vitre arrière: | Levage principal d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique | Nom du produit: | Toyota et autres |
Couleur: | Blanc | Position du volant: | Commande de main gauche |
Type d'énergie: | carburant diesel | Longueur * largeur * hauteur: | 5380*1880*2285 |
Vitesse maximale: | 150 km/h |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro IV |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2011 |
Le mois | 12 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | Toyota et autres |
Lieu d'origine | Le Japon |
Le type | Le bus |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 154 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 5 |
Le couple maximal ((Nm) | 241Nm |
Basse-roue | 3110 mm |
Nombre de sièges | 13 |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Je suis Macpherson. |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Frein de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R15 |
Les airbags | 2 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | Aucune |
Couverture solaire | Aucune |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | lampe à halogène |
La lumière du jour | lampe à halogène |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Nom du produit | Toyota et autres |
Couleur | Blanc |
Position du volant | Conduite à gauche |
Type d'énergie | Carburant diesel |
Longueur * largeur * hauteur | 5380*1880*2285 |
Vitesse maximale | 150 km/h |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910