Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 4.1 - 6L | Année: | 2023 |
MOIS: | 5 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Hongqi | Le type: | VUS |
Carburant: | Gaz/essence | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 8 |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | ≥2500kg | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Multi-lien | Suspension arrière: | Macpherson |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R20 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | Lumière |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Nom du produit: | hongqi h9 | Couleur: | Le bleu |
Vitesse maximale: | 210 km/h | Type de combustible: | Benzine |
Longueur * largeur * hauteur: | 4785 * 1905 * 1700 | Position du volant: | Main gauche Drvie |
Puissance maximale: | 185Kw | Les sièges: | seater 5 |
Fabriqué en: | CHIINA | Nom: | Hongqi |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2023 |
Le mois | 5 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | HongQi |
Lieu d'origine | Chine |
Je suis JiLin. | |
Le type | VUS |
Carburant | l'essence |
Type de moteur | 2.0T 252P L4 |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 252P |
Boîte à engrenages | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Numéro de quart de travail | 8 |
Le couple maximal ((Nm) | 380 Nm |
Basse-roue | 2870 mm |
Nombre de sièges | 5 |
capacité du réservoir de carburant | |
Réduction du poids | 1820 kg |
Conduire | Détecteur de dérive |
Suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante à plusieurs liaisons |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R20 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Lumière |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | HongQi H9 |
Couleur | Rouge Bleu Jaune Vert Blanc |
Vitesse maximale | 210 km/h |
Type de combustible | électrique |
Longueur * largeur * hauteur | 4785 * 1905 * 1700 |
Position du volant | La main gauche de Drvie |
Puissance maximale | 185 kW |
Les sièges | 5 sièges |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910