Détails sur le produit:
|
Direction: | C' est vrai. | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 4.1 - 6L | Année: | 2023 |
MOIS: | 7 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | GRANDE MURAILLE | Le type: | COLLECTE |
Carburant: | Gaz/essence | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 5 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Macpherson |
Système de direction: | Pour l'hydraulique | Fréquence de stationnement: | Le manuel |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R21 |
Les airbags: | 6 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Aucune |
Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Levage principal d'Electric+One |
Vitre arrière: | Levage principal d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique |
Nom du produit: | GRANDE MURAILLE | Couleur: | Rouge Bleu Jaune Vert Blanc |
Position du volant: | CONDUITE À DROITE | Type d'énergie: | carburant diesel |
Longueur * largeur * hauteur: | 5362*1883*1884 | Vitesse maximale: | 200 km/h |
Dimension: | 140kw | Port: | Khorgos, le Cachemire, Shenzhen |
point | valeur |
Direction | C' est vrai. |
Norme d'émission | Euro IV |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2023 |
Le mois | 7 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | La Grande Muraille |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hebei | |
Le type | Récupération |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 5 |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Basse-roue | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Conduire | Détecteur de dérive |
Suspension avant | Je suis Macpherson. |
Suspension arrière | Je suis Macpherson. |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Frein de stationnement | Le manuel |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R21 |
Les airbags | 6 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 4 + arrière 2 |
Caméra arrière | Caméra |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Aucune |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Vitre arrière | Levé électrique + une clé |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Nom du produit | La Grande Muraille |
Couleur | Rouge Bleu Jaune Vert Blanc |
Position du volant | Le volant droit |
Type d'énergie | Carburant diesel |
Longueur * largeur * hauteur | 5362*1883*1884 |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910