Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche, conducteur à gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 1.5L | Année: | 2023 |
MOIS: | 8 | Kilomètrage: | > 100000 milles |
Faire: | elantra de Hyundai | Le type: | Camion |
Carburant: | Gaz/essence | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
Basse-roue: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | Caméra |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Nom du produit: | Voiture Hyundai Elantra | Structure du corps: | siège 4-door 5 |
Année de fabrication: | 2023.8 | Vitesse maximale: | 190km/h |
Type de combustible: | Benzine 92# | Puissance maximale: | 84.5 kW |
Le style: | Très rentable | Taille: | 4720*1810*1415 |
Nom de l'article | Valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Pékin | |
Nom de marque | Hyundai! Je vous en prie! |
Nom du produit | Voiture à huile |
Couleur | Optionnel |
Structure du corps | VUS à 4 portes et 5 places |
Type d'énergie | Benzine |
Vitesse maximale | 190 Km/h |
Puissance maximale | 84.5 kW |
Puissance maximale (P) | 100 à 150 P |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Le couple maximal ((Nm) | 100 à 200 Nm |
Type de conduite | Direction à gauche |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910