Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 11 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Geely | Le type: | VUS |
Carburant: | électrique | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 3 | Puissance maximum (picoseconde): | ≤100Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 4 |
Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm, 2015 |
Nombre de sièges: | 4 | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | RWD | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R13 | Les airbags: | 2 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | Aucune | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Aucune |
Caméra arrière: | Caméra | Couverture solaire: | Aucune |
Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Tissus | Couleur intérieure: | sombre |
Réglage du siège du conducteur: | Le manuel | Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Levage principal d'Electric+One |
Vitre arrière: | Le manuel | Rétroviseur extérieur: | Ajustement manuel |
Nom du produit: | Je ne sais pas. | Couleur: | Personnalisé |
Temps de charge: | 0.5 | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 30 |
Gamme de croisière (kilomètres): | 200 | Vitesse maximale: | 100 |
Mode de conduite: | RWD | Structure du corps: | Hatchback à quatre places à trois portes |
Type d'énergie: | Voiture électrique pure/100% électrique |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | < 4 L |
Année | 2023 |
Le mois | 2 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | Je suis Geely. |
Lieu d'origine | Chine |
Zhejiang | |
Le type | Déverrouillable |
Carburant | électrique |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 3 |
Puissance maximale (P) | 41P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 110 Nm |
Basse-roue | 2015 mm |
Nombre de sièges | 4 |
Réduction du poids | 1105 kg |
Conduire | RWD |
Suspension avant | McPherson, suspendue indépendamment |
Suspension arrière | Suspension non indépendante de type pont intégral |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R13: le produit |
Les airbags | 2 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | 1 |
Caméra arrière | caméra de secours du véhicule |
Contrôle de vitesse | - |
Couverture solaire | Aucune |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | en cuir |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | - |
Réglage du siège du copilote | - |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | Lumière halogène |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Levé électrique à une clé |
Vitre arrière | Aucune |
Rétroviseur extérieur | Aucune |
Nom du produit | Le Geely Panda Mini |
Couleur | Personnalisé |
Temps de charge | 0.5 |
Puissance totale du moteur ((kW) | 30 |
Autonomie de croisière (km) | 200 |
Vitesse maximale | 100 |
Mode de conduite | RWD |
Structure du corps | Hatchback à quatre places à trois portes |
Basse-roue | 2015 |
Type d'énergie | Voiture électrique pure/100% électrique |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910