Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 4.1 - 6L | Année: | 2022 |
MOIS: | 6 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Bmw | Modèle: | 840i |
Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Bottes à gaz: | 6 |
Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps | réducteur de transmission: | Pour les appareils à commande automatique |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Le couple maximal ((Nm): | ≥500Nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
Conduire: | RWD | Suspension avant: | Double os de souhait |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R20 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
Couverture solaire: | Aucune | Échafaudage de toit: | Aucune |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric | Nom du produit: | Bmw |
Couleur: | Noir | Vitesse maximale: | 250km/h |
Type de combustible: | Huile de pétrole | Longueur * largeur * hauteur: | 4857*1902*1350 |
Position du volant: | Main gauche Drvie | Puissance maximale: | 245KW |
Les sièges: | 4 Seater |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2022 |
Le mois | 6 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | BMW |
Lieu d'origine | L'Allemagne |
Le type | Retour rapide |
Carburant | Huile |
Type de moteur | Turbocompresseur |
Des cylindres | 6 |
Puissance maximale (P) | 333P |
Boîte à engrenages | Automobiles à moteur |
Numéro de quart de travail | 8 |
Le couple maximal ((Nm) | 500 Nm |
Basse-roue | 2822 mm |
Nombre de sièges | 4 |
capacité du réservoir de carburant | 68L |
Réduction du poids | Pour les produits chimiques |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Double os de désir |
Suspension arrière | Suspension à liaisons multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R20 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Lumière |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | BMW 840i |
Couleur | Noir |
Vitesse maximale | 250 km/h |
Type de combustible | Huile |
Longueur * largeur * hauteur | 4857*1902*1350 |
Position du volant | La main gauche de Drvie |
Puissance maximale | 245 kW |
Les sièges | 4 sièges |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910