Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | 4.1 - 6L | Année: | 2023 |
MOIS: | 4 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Bmw | Modèle: | I7 |
Le type: | Camion | Carburant: | électrique |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps | réducteur de transmission: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 4 | Le couple maximal ((Nm): | 400-500Nm |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
Poids du frein: | ≥2500kg | Conduire: | RWD |
Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R20 |
Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | À l'avant 2+à l'arrière 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | Lumière |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Nom du produit: | I7 | Couleur: | Couleurs multiples |
Type de combustible: | Électricité pure | Position du volant: | Main gauche Drvie |
Les sièges: | 5 sièges | Temps de charge: | 0.93 heure |
Fabriqué en: | Chine | Puissance maximale: | 335 kW |
Structure du corps: | 4 portes et 5 places | Vitesse maximale: | 205KM/H |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | 4.1 - 6L |
Année | 2023 |
Le mois | 4 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | BMW |
Lieu d'origine | Chine |
Je vous en prie. | |
Le type | Camion |
Carburant | électrique |
Puissance maximale (P) | 456P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 650 Nm |
Basse-roue | 3215 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Suspension indépendante de l'appui du maillage |
Suspension arrière | Liens multiples |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R20 |
Les airbags | 4 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 2+à l'arrière 4 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | Alliages d'aluminium |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | BMW i7 |
Couleur | Couleurs multiples |
Type de combustible | Benzine + électricité |
Position du volant | La main gauche de Drvie |
Les sièges | 5 sièges |
Temps de charge | 0.68 heure |
Fabriqué en | Chine |
Puissance maximale | 335 kW |
Structure du corps | 4 portes et 5 places |
Vitesse maximale | 205 km/h |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910