Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 3 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | AION | Le type: | Convertible |
Carburant: | électrique | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 3 | Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 4 |
Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm, 2750 |
Nombre de sièges: | 5 | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | ACC |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Échafaudage de toit: | Métal |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Tissus |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique | Nom du produit: | Aion Y Pouls |
Couleur: | Personnalisé | Temps de charge: | 0.5 |
Puissance totale de moteur (kilowatts): | 100 | Gamme de croisière (kilomètres): | 430 |
Vitesse maximale: | 150 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Type d'énergie: | Voiture électrique pure/100% électrique | Taille: | 4535*1870*1650 |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | < 4 L |
Année | 2023 |
Le mois | 10 |
Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
Faire | - Je ne sais pas. |
Lieu d'origine | Chine |
Je suis désolée. | |
Le type | électrique |
Carburant | électrique |
Type de moteur | Turbo |
Des cylindres | 3 |
Puissance maximale (P) | 136 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 4 |
Le couple maximal ((Nm) | 176 Nm |
Basse-roue | 2750 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Réduction du poids | 1635 kg |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R17 |
Les airbags | 4 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | Avant 2 + arrière 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | - Oui, oui. |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Tissus |
Couleur intérieure | Noir |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | ORA bonne chatte |
Couleur | Personnalisé |
Temps de charge | 0.5 |
Puissance totale du moteur ((kW) | 100 |
Autonomie de croisière (km) | 430 |
Vitesse maximale | 150 |
Mode de conduite | Deux roues |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Basse-roue | 2750 |
Type d'énergie | Voiture électrique pure/100% électrique |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910