Détails sur le produit:
|
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | < 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 10 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Hyper | Le type: | Camion |
Carburant: | électrique | Type de moteur: | Turbo |
Bottes à gaz: | 3 | Puissance maximum (picoseconde): | 200-250Ps |
réducteur de transmission: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 4 |
Le couple maximal ((Nm): | 400-500Nm | Dimension: | 4886*1885*1449 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | RWD |
Suspension avant: | Double os de souhait | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | Taille du pneu: | R19 |
Les airbags: | 8 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Échafaudage de toit: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | Lumière |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Nom du produit: | Hyper | Couleur: | Personnalisé |
Temps de charge: | 0.5 | Taille: | 4886*1885*1449 |
Puissance totale de moteur (kilowatts): | 250 | Gamme de croisière (kilomètres): | 710 |
Vitesse maximale: | 180 | Mode de conduite: | Traction arrière |
Structure du corps: | Hatchback à 4 portes et 5 places | Type d'énergie: | Voiture électrique pure/100% électrique |
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
capacité du moteur | < 4 L |
Année | 2023 |
Le mois | 10 |
Distance parcourue | 0 à 50000 milles |
Faire | Hyper |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Le type | Véhicule électrique à batterie |
Carburant | 100% d'électricité pure |
Type de moteur | machines électriques |
Des cylindres | 1 |
Puissance maximale (P) | 245-340P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro de quart de travail | 1 |
Le couple maximal ((Nm) | 35 à 430 Nm |
Basse-roue | 2920 mm |
Nombre de sièges | 5 |
Réduction du poids | Poids total de l'appareil |
Conduire | RWD |
Suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
Suspension arrière | Suspension indépendante à plusieurs liaisons |
Système de direction | électrique |
Frein de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 8 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 3+à l'arrière 3 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couverture solaire | Impossible d' ouvrir le toit panoramique |
Échafaudage de toit | Aucune |
Le volant | Volant multifonctionnel |
Matériau des sièges | Peau de Napa |
Couleur intérieure | éclair |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feux de route | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique+Chauffage+Pliage électrique |
Nom du produit | Hyper GT |
Couleur | Personnalisé |
Temps de charge | 0.5 |
Puissance totale du moteur ((kW) | 250 |
Autonomie de croisière (km) | 710 |
Vitesse maximale | 180 |
Mode de conduite | RWD |
Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places |
Basse-roue | 2920 |
Type d'énergie | Voiture électrique pure/100% électrique |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +8613510391910